![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 02:08 | 03:20 | 73 分鐘 |
| 2 | 00:04 | 02:03 | 119 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 5 | 23:21 | 23:26 | 4 分鐘 | |
| 6 | 22:52 | 23:19 | 27 分鐘 | |
| 7 | 13:21 | 13:25 | 4 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-17 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 10 | 08:16 | 08:46 | 30 分鐘 | |
| 11 | 08:12 | 08:14 | 2 分鐘 | |
| 12 | 06:37 | 06:42 | 5 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-16 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 15 | 23:24 | 23:45 | 22 分鐘 | |
| 16 | 10:46 | 10:49 | 3 分鐘 | |
| 17 | 09:32 | 09:39 | 6 分鐘 | |
| 18 | 08:55 | 08:58 | 3 分鐘 | |
| 19 | 06:38 | 06:44 | 6 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-15 | 22:44 | 22:46 | 1 分鐘 |
| 21 | 21:56 | 22:42 | 46 分鐘 | |
| 22 | 06:10 | 06:24 | 14 分鐘 | |
| 23 | 05:17 | 05:54 | 37 分鐘 | |
| 24 | 03:02 | 04:21 | 79 分鐘 | |
| 25 | 01:46 | 02:40 | 55 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-14 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
| 27 | 2026-03-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 28 | 22:13 | 23:21 | 67 分鐘 | |
| 29 | 09:53 | 10:29 | 36 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131366.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





