![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7412733 ] 穿錯內褲 的評論:寶貝我發了很多信息,你收不到,你重登試試( 2026-03-18 01:24:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7049287 ] 9584263 的評論:女騎士,等你回來( 2026-03-15 09:52:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:外星人感謝謝你( 2026-03-14 12:03:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6905445 ] 與眾不同 的評論:超級棒 會被榨乾( 2026-03-14 02:11:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6707783 ] 就不給好評 的評論:( 2026-03-12 01:50:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2926444 ] 過不完的夏天 的評論:好棒的姐姐喔!早點休息唷!( 2026-02-27 02:50:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7520538 ] 飄忽不定 的評論:很好的( 2026-02-22 00:21:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673364 ] 會員334567 的評論:我 最愛的美魔女姐姐 ( 2026-02-18 02:15:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2077896 ] 赭杉 的評論:加油( 2026-02-18 01:11:31 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-17 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 5 | 21:28 | 21:41 | 14 分鐘 | |
| 6 | 17:30 | 17:50 | 20 分鐘 | |
| 7 | 15:56 | 17:21 | 85 分鐘 | |
| 8 | 11:30 | 14:09 | 158 分鐘 | |
| 9 | 11:08 | 11:09 | 1 分鐘 | |
| 10 | 10:09 | 11:04 | 54 分鐘 | |
| 11 | 09:39 | 10:06 | 27 分鐘 | |
| 12 | 08:08 | 09:30 | 82 分鐘 | |
| 13 | 02:38 | 03:00 | 22 分鐘 | |
| 14 | 02:28 | 02:32 | 4 分鐘 | |
| 15 | 00:10 | 01:17 | 67 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-16 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 18 | 16:00 | 16:34 | 34 分鐘 | |
| 19 | 14:30 | 15:16 | 46 分鐘 | |
| 20 | 13:34 | 14:27 | 53 分鐘 | |
| 21 | 06:47 | 06:47 | 0 分鐘 | |
| 22 | 03:53 | 04:33 | 40 分鐘 | |
| 23 | 03:32 | 03:52 | 20 分鐘 | |
| 24 | 01:05 | 03:30 | 145 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-15 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 27 | 08:39 | 09:40 | 61 分鐘 | |
| 28 | 03:14 | 04:18 | 64 分鐘 | |
| 29 | 03:01 | 03:07 | 7 分鐘 | |
| 30 | 01:05 | 02:29 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131366.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





