![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6890728 ] A2448599 的評論:( 2026-03-13 22:41:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4071789 ] 大佑池久久 的評論:( 2026-03-07 16:04:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7683362 ] 畫虎爛 的評論:( 2026-02-24 15:32:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1476137 ] 0606 的評論:好聊天( 2026-02-22 16:12:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:好聊好玩的姐姐( 2026-02-21 17:38:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6954883 ] 怪到缺德 的評論:姐姐笑起來很好看,對線的時候很有反差,頂不住( 2026-02-17 16:09:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7518609 ] Auza 的評論:完美( 2026-02-17 03:05:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4135234 ] Gghjjjb 的評論:妹妹身材超好 值得一看( 2026-02-14 16:58:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6707783 ] sam7117 的評論:( 2026-02-08 00:26:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7434442 ] 青檸香茶 的評論:姐姐,妳好漂亮,體貼又溫柔 戀愛了!!!( 2026-02-02 15:29:54 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
| 3 | 17:53 | 17:59 | 7 分鐘 | |
| 4 | 17:31 | 17:40 | 9 分鐘 | |
| 5 | 15:33 | 17:13 | 100 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-16 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
| 7 | 2026-03-15 | 19:06 | 23:59 | 293 分鐘 |
| 8 | 2026-03-14 | 20:01 | 20:59 | 58 分鐘 |
| 9 | 15:28 | 16:17 | 49 分鐘 | |
| 10 | 13:43 | 15:08 | 84 分鐘 | |
| 11 | 13:03 | 13:35 | 32 分鐘 | |
| 12 | 12:49 | 12:58 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:34 | 02:52 | 137 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-13 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 16 | 18:48 | 20:39 | 111 分鐘 | |
| 17 | 15:18 | 17:53 | 155 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-11 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 |
| 19 | 19:46 | 20:59 | 74 分鐘 | |
| 20 | 15:28 | 18:59 | 211 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-10 | 13:13 | 17:00 | 226 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-09 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 24 | 19:49 | 21:49 | 120 分鐘 | |
| 25 | 15:26 | 15:28 | 1 分鐘 | |
| 26 | 15:13 | 15:16 | 3 分鐘 | |
| 27 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 | |
| 28 | 14:57 | 14:59 | 2 分鐘 | |
| 29 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
| 30 | 14:28 | 14:41 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131366.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





